Sichere und zuverlässige Aufbewahrungseinheit von Entnahme-und Befüllköpfen während des Behälterwechsels.
Fass-Schlüssel zum sicheren Öffnen, Schließen und Einbauen von Tauchrohren und Schraubstopfen.
- 24er Sechskant zur Aufnahme von Drehmomentschlüssel
- Aufnahme für Tauchrohr
- Aufnahme für Tauchrohr-Verschluss
- Aufnahme für Behälterverschluss
Produktlinie / Zugehörige Tauchrohre | Material | Bestell-Nr. |
QC2 / DT- | HDPE PVDF besonders robust Elek. leitfähig | RDH-79003 RDH-79005 RDH-79003-CD |
QC3 / DT3- | HDPE PVDF besonders Robust | RDH-79007-PE RDH-79007-PVDF |
G-Serie / GT2- | HDPE PVDF besonders robust Elek. leitfähig | RDH-79009 RDH-79010 RDH-79009-CD |
Anzugsdrehmomente:
Der Abfüller beziehungsweise Versender von Chemikalien ist für einen sicheren Transport verantwortlich.
Zur ordnungsgemäßen Verschließung von Gebinden mit QC-System Tauchrohren, Stopfen oder Anschlussstücken empfehlen wir nachfolgend aufgeführte Anzugsmomente. Verbindliche Drehmomente sind beim Behälterhersteller zu erfragen.
Packmittel-Typ | Stahl-Plastik- Kombination | PE-Spundfässer | PE-Spundfässer | PE-Spundfässer | Kombinations-IBC | Kombinations-IBC | Kombinations-IBC |
Verpackungscode UN | 1A1 / 6HA1 | 1H1 | 1H1 | 1H1 | 31HA1 / 31HH1 | 31HA1 / 31HH1 | 31HA1 / 31HH1 |
Gewinde (BCS) | 56 x 4 | 56 x 4 | 62 x 5 | 70 x 6 | 56 x 4 | 62 x 5 | 70 x 6 |
Anzugsmomente [Nm] | 25+5 | 20+5 | 30+5 | 35+5 | 20+5 | 30+5 | 35+5 |
Für den 3/4" / 1" Tauchrohr-Verschluss generell: 5-6 Nm
Für den M42x2 Tauchrohr-Verschluss generell: 6-8 Nm